<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guide-du-Credit.com</title>
	<atom:link href="http://guide-du-credit.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guide-du-credit.com</link>
	<description>S&#039;informer &#38; Comparer les offres du marché</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 00:58:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Coup de frein sur le crédit à la consommation</title>
		<link>http://guide-du-credit.com/actualite/coup-de-frein-sur-le-credit-a-la-consommation</link>
		<comments>http://guide-du-credit.com/actualite/coup-de-frein-sur-le-credit-a-la-consommation#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 00:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Cofinoga]]></category>
		<category><![CDATA[crédit à la consommation]]></category>
		<category><![CDATA[crédit renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Empruntis]]></category>
		<category><![CDATA[endettement]]></category>
		<category><![CDATA[groupe LaSer]]></category>
		<category><![CDATA[licenciement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guide-du-credit.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[<br />Après les grandes banques de financement et d&#8217;investissement, ce serait au tour du spécialiste du crédit à la consommation, Cofinoga, d&#8217;annoncer des coupes sévères dans ses effectifs. La filiale du groupe LaSer (Galeries Lafayette/BNP Paribas) s&#8217;apprête à supprimer plusieurs centaines d&#8217;emplois sur son site de Mérignac (Gironde) selon le journal Les Echos. La société &#171;&#160;souffre [...]<br /><br /><br />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après les grandes banques de financement et d&#8217;investissement, ce serait au tour du spécialiste du crédit à la consommation, Cofinoga, d&#8217;annoncer des coupes sévères dans ses effectifs.</p>
<p>La filiale du groupe LaSer (Galeries Lafayette/BNP Paribas) s&#8217;apprête à supprimer plusieurs centaines d&#8217;emplois sur son site de Mérignac (Gironde) selon le journal Les Echos. La société &laquo;&nbsp;souffre d&#8217;une baisse d&#8217;utilisation des crédits et d&#8217;une hausse des risques&nbsp;&raquo; (impayés), écrit le quotidien.</p>
<p>La société de crédit réduirait ses effectifs afin de s&#8217;adapter à son nouvel environnement  ébranlé par la crise et la loi Lagarde. La nouvelle législation visant à protéger les particuliers du surendettement s&#8217;applique à réduire la demande au crédit renouvelable, un des produits phares de Cofinoga.</p>
<p>La loi Lagarde oblige en effet les organismes de crédit à proposer à leurs clients désirant emprunter plus de 3 000 euros une solution de prêt personnel en parallèle du classique crédit renouvelable. Le résultat a été instantané: les demandes pour les crédits renouvelables ont été divisées par deux en 2011, selon le courtier Empruntis. Les clients se sont largement reportés sur les prêts personnels, aux taux et conditions bien plus favorables.</p>
<p>Cofinoga supporte également, tout comme les autres organismes de crédit, la diminution des demandes de crédits.<br />
Les particuliers limitent leurs propres projets d&#8217;endettement face à un environnement économique troublé. Les demandes de crédits se concentrent sur le financement de projets durables: véhicule (57 %), prêt personnel (27 %) et crédits destinés aux travaux dans son habitation (10 %). L&#8217;utilisation des crédits à la consommation pour financer des dépenses de loisirs, de vacances, voire de consommations courantes apparaît en chute libre depuis trois ans.</p>
<p>« Il ne fait aucun doute que les Français diffèrent d&#8217;ores et déjà certains de leurs projets. La surprise, c&#8217;est qu&#8217;inquiets du contexte économique ils s&#8217;excluent d&#8217;eux-mêmes du recours au crédit à la consommation », explique Empruntis dans sa dernière étude.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guide-du-credit.com/actualite/coup-de-frein-sur-le-credit-a-la-consommation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lutte contre le surendettement : du nouveau</title>
		<link>http://guide-du-credit.com/actualite/lutte-contre-le-surendettement-du-nouveau</link>
		<comments>http://guide-du-credit.com/actualite/lutte-contre-le-surendettement-du-nouveau#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 09:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[création d'un fichier positif]]></category>
		<category><![CDATA[crédits]]></category>
		<category><![CDATA[crédits aux particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[FCD]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération du Commerce et de la Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[fichier positif]]></category>
		<category><![CDATA[Lutte contre le surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[ministre de l'Economie et des Finances]]></category>
		<category><![CDATA[oi du 1er juillet 2010]]></category>
		<category><![CDATA[particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[réforme du crédit à la consommation]]></category>
		<category><![CDATA[registre]]></category>
		<category><![CDATA[surendettement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guide-du-credit.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[<br />Le ministre de l&#8217;Economie et des Finances, a reçu récemment un rapport concernant la création d&#8217;un fichier positif, un registre répertoriant les crédits aux particuliers, conformément à la loi du 1er juillet 2010 portant sur la réforme du crédit à la consommation. La Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD) en appelle aux pouvoirs [...]<br /><br /><br />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le ministre de l&#8217;Economie et des Finances, a reçu récemment un rapport concernant la création d&#8217;un fichier positif, un registre répertoriant les crédits aux particuliers, conformément à la loi du 1er juillet 2010 portant sur la réforme du crédit à la consommation.</p>
<p>La Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD) en appelle aux pouvoirs publics pour mettre en œuvre rapidement les recommandations du rapport remis.</p>
<p>La FDC est très favorable à la mise en place de ce fichier : « Ce fichier apportera une avancée majeure, en permettant aux prêteurs (banques, établissements de crédit spécialisés et filiales bancaires des grands groupes de distribution) de vérifier la solvabilité des particuliers emprunteurs. Il est essentiel qu&#8217;une loi soit maintenant votée pour encadrer le fonctionnement de ce fichier, afin qu&#8217;il soit conforme à la législation « informatique et libertés » et éviter toute utilisation abusive des informations répertoriées ».</p>
<p>Le fichier positif répertorie les différents crédits en cours des particuliers. Les organismes prêteurs pourraient, en le consultant, empêcher des situations de surendettement.<br />
La France est le pays d&#8217;Europe à ne pas en posséder un.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guide-du-credit.com/actualite/lutte-contre-le-surendettement-du-nouveau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit immobilier : la hausse des taux d’intérêt au ralentit</title>
		<link>http://guide-du-credit.com/actualite/credit-immobilier-la-hausse-des-taux-d%e2%80%99interet-au-ralentit</link>
		<comments>http://guide-du-credit.com/actualite/credit-immobilier-la-hausse-des-taux-d%e2%80%99interet-au-ralentit#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 04:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[hausse des taux d’intérêt]]></category>
		<category><![CDATA[ralentissement.]]></category>
		<category><![CDATA[taux d’intérêt]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guide-du-credit.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[<br />En hausse depuis plusieurs mois, les taux d’intérêt fixes des crédits immobiliers progressent désormais de manière moins rythmée. Les taux ont progressé ainsi de 0.05 %, voire se sont stabilisés sur certaines durées. Les durées de référence s’inscrivent sur cette tendance au ralentissement. Celle de 15 ans s’établit à 4.05 % (+0.05 % sur un [...]<br /><br /><br />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En hausse depuis plusieurs mois, les taux d’intérêt fixes des crédits immobiliers progressent désormais de manière moins rythmée. Les taux ont progressé ainsi de 0.05 %, voire se sont stabilisés sur certaines durées.</p>
<p>Les durées de référence s’inscrivent sur cette tendance au ralentissement. Celle de 15 ans s’établit à 4.05 % (+0.05 % sur un mois) tandis que celles de 20 et 25 ans se stabilisent respectivement à 4.30 % et 4.45 %. Cette détente tient au recul significatif des OAT qui sont passées de 3.60 % début mai à 3.36 % un mois plus tard.</p>
<p>Cette décélération n’est toutefois pas uniforme selon les banques, certaines d’entre elles ayant de fait continué de relever fortement leurs barèmes jusqu’à +0.10 %. Ces hausses plus rythmées s’expliquent par le fait que ces établissements ont beaucoup prêté au cours du premier trimestre 2011 et doivent, de ce fait, retrouver leurs marges.</p>
<p>En ce qui concerne les taux minima et les taux variables, les premiers augmentent de +0.05 % à +0.10 % tandis que les seconds restent stables.</p>
<p>Quid des prochaines semaines ? Difficile d’établir des projections, tout dépendra du contexte macro-économique. L’hypothèse la plus probable fait état d’une accalmie en juin avant un retour à la hausse l’été prochain.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guide-du-credit.com/actualite/credit-immobilier-la-hausse-des-taux-d%e2%80%99interet-au-ralentit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Légères hausses des prix immobiliers en avril selon PAP.fr</title>
		<link>http://guide-du-credit.com/actualite/legeres-hausses-des-prix-immobiliers-en-avril-selon-pap-fr</link>
		<comments>http://guide-du-credit.com/actualite/legeres-hausses-des-prix-immobiliers-en-avril-selon-pap-fr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 05:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[appartements]]></category>
		<category><![CDATA[biens immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[hausses des prix immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[maisons]]></category>
		<category><![CDATA[mouvement haussier]]></category>
		<category><![CDATA[PAP.fr]]></category>
		<category><![CDATA[site spécialisé dans les annonces entre particuliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guide-du-credit.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[<br />Le prix des biens immobiliers s’affiche toujours en hausse en avril. Les maisons dans les huit principales agglomérations françaises se sont valorisées de 0.34% en avril, selon le dernier bulletin publié par le site spécialisé dans les annonces entre particuliers PAP.fr. La tendance est en revanche quasiment à la stabilisation (+0.05%) pour les appartements. En [...]<br /><br /><br />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le prix des biens immobiliers s’affiche toujours en hausse en avril. Les maisons dans les huit principales agglomérations françaises se sont valorisées de 0.34% en avril, selon le dernier bulletin publié par le site spécialisé dans les annonces entre particuliers PAP.fr. La tendance est en revanche quasiment à la stabilisation (+0.05%) pour les appartements.</p>
<p>En rythme trimestriel, le mouvement est également haussier avec +0.62% pour les appartements et +1.84% pour les maisons. Idem en rythme annuel. PAP enregistre là encore des variations à la hausse, avec +3.87% pour les appartements et +11.43% pour les maisons.</p>
<p>Pour information, l’enquête du site spécialisé dans les annonces entre particuliers s’appuie sur les 12 571 ventes relevées en avril.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guide-du-credit.com/actualite/legeres-hausses-des-prix-immobiliers-en-avril-selon-pap-fr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le taux directeur est maintenu à 1.25 % en mai (BCE)</title>
		<link>http://guide-du-credit.com/actualite/le-taux-directeur-est-maintenu-a-1-25-en-mai-bce</link>
		<comments>http://guide-du-credit.com/actualite/le-taux-directeur-est-maintenu-a-1-25-en-mai-bce#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 04:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Banque centrale européenne]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[mai 2011]]></category>
		<category><![CDATA[taux directeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guide-du-credit.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[<br />La Banque centrale européenne (BCE) a maintenu inchangé son principal taux directeur à 1.25 %. Les prochains mois ne devraient pas toutefois échapper à une nouvelle hausse. Le taux directeur pourrait atteindre à la fin de l’année jusqu’à 2 % selon les spécialistes. Cet indice de référence se répercute indirectement sur les taux d’intérêt des [...]<br /><br /><br />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Banque centrale européenne (BCE) a maintenu inchangé son principal taux directeur à 1.25 %.</p>
<p>Les prochains mois ne devraient pas toutefois échapper à une nouvelle hausse. Le taux directeur pourrait atteindre à la fin de l’année jusqu’à 2 % selon les spécialistes. Cet indice de référence se répercute indirectement sur les taux d’intérêt des crédits immobiliers.</p>
<p>L’inflation s’est établie en avril à 2.8 % à titre indicatif.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guide-du-credit.com/actualite/le-taux-directeur-est-maintenu-a-1-25-en-mai-bce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le gouvernement allège l&#8217;ISF</title>
		<link>http://guide-du-credit.com/actualite/le-gouvernement-allege-lisf</link>
		<comments>http://guide-du-credit.com/actualite/le-gouvernement-allege-lisf#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 08:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[allégé]]></category>
		<category><![CDATA[barèmes de taux]]></category>
		<category><![CDATA[bouclier fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[calcul du barème]]></category>
		<category><![CDATA[contribuable]]></category>
		<category><![CDATA[impôt]]></category>
		<category><![CDATA[Impôt de Solidarité sur la Fortune]]></category>
		<category><![CDATA[impôt sur le revenu]]></category>
		<category><![CDATA[ISF]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[seuil d'entrée]]></category>
		<category><![CDATA[tranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guide-du-credit.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[<br />Le gouvernement a finalement maintenu l&#8217;Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), mais l&#8217;a cependant allégé après de longues négociations. Ce sont ainsi 300 000 ménages qui ne seront plus imposables à l&#8217;ISF, dont le patrimoine est inférieur à 1,3 million d&#8217;euros, soit le nouveau seuil d&#8217;entrée de l&#8217;impôt. Les barèmes de taux ont été [...]<br /><br /><br />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le gouvernement a finalement maintenu l&#8217;Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), mais l&#8217;a cependant allégé après de longues négociations.</p>
<p>Ce sont ainsi 300 000 ménages qui ne seront plus imposables à l&#8217;ISF, dont le patrimoine est inférieur à 1,3 million d&#8217;euros, soit le nouveau seuil d&#8217;entrée de l&#8217;impôt. Les barèmes de taux ont été également modifié.  Désormais ils sont de 0,25 % pour les patrimoines compris entre 1,3 et 3 millions d&#8217;euros, et 0,5 % pour ceux dépassant les 3 millions d&#8217;euros, soit un allègement allant de 0,55 à 1,8 %.</p>
<p>Le calcul du barème a également varié. Jusqu&#8217;à maintenant un contribuable possédant un patrimoine de 2 millions d&#8217;euros, payait 7 980 euros d&#8217;ISF, soit 0,55 % appliqué à la tranche entre 800 000 et 1,3 million d&#8217;euros et 0,75 % pour la tranche dépassant 1,3 million d&#8217;euros. Le nouveau calcul prend en compte le patrimoine dès le 1er euro. Pour ce même contribuable, l&#8217;ISF sera de 5 000 euros, soit 0,25 % multiplié par 2 millions.</p>
<p>Le plafonnement de l&#8217;ISF disparaît finalement, tout comme le bouclier fiscal. L&#8217;ISF et l&#8217;impôt sur le revenu ne pouvaient pas dépasser 85 % des revenus jusqu&#8217;à présent. Les contribuables devraient en principe y gagner. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guide-du-credit.com/actualite/le-gouvernement-allege-lisf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausse des prix immobiliers en mars selon PAP</title>
		<link>http://guide-du-credit.com/actualite/hausse-des-prix-immobiliers-en-mars-selon-pap</link>
		<comments>http://guide-du-credit.com/actualite/hausse-des-prix-immobiliers-en-mars-selon-pap#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 17:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[appartements]]></category>
		<category><![CDATA[délai moyen de transaction]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[Hausse des prix immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[indice PAP]]></category>
		<category><![CDATA[maisons]]></category>
		<category><![CDATA[négociation]]></category>
		<category><![CDATA[PAP]]></category>
		<category><![CDATA[principales agglomérations]]></category>
		<category><![CDATA[prix de vente réels]]></category>
		<category><![CDATA[taux de négociation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guide-du-credit.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[<br />Les prix immobiliers dans les huit principales agglomérations françaises continuent à la  hausse. Selon la dernière étude publiée par Pap.fr, les appartements se sont valorisés de 0.24% en mars, variation qui s’accélère à +0.97% pour les maisons. Cela représente le cinquième mois consécutif de hausse pour les appartements et le dix-septième mois consécutif pour les [...]<br /><br /><br />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les prix immobiliers dans les huit principales agglomérations françaises continuent à la  hausse. Selon la dernière étude publiée par Pap.fr, les appartements se sont valorisés de 0.24% en mars, variation qui s’accélère à +0.97% pour les maisons. Cela représente le cinquième mois consécutif de hausse pour les appartements et le dix-septième mois consécutif pour les maisons.</p>
<p>Le mouvement sur les trois premiers mois de l’année atteint +0.76% pour les appartements et +2.37% pour les maisons, chiffres qui s’accélèrent en rythme annuel à respectivement +4.54% et +12.33%.</p>
<p>Le taux de négociation, ladifférence entre le prix mentionné sur l’annonce et celui auquel s’est réellement conclue la transaction, passe à 4.51% pour les appartements (contre 4.73% un mois plus tôt) et 6.48% pour les maisons (contre 6.81%). Le délai moyen de transaction lui se stabilise à cinq semaines pour les appartements et sept pour les maisons.</p>
<p>Pour mémoire, l’indice PAP s’appuie sur les ventes enregistrées le mois précédent par le groupe (12 492 ventes en mars), et plus précisément sur les prix de vente réels.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guide-du-credit.com/actualite/hausse-des-prix-immobiliers-en-mars-selon-pap/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier : les médias se penchent sur la hausse des taux</title>
		<link>http://guide-du-credit.com/actualite/immobilier-les-medias-se-penchent-sur-la-hausse-des-taux</link>
		<comments>http://guide-du-credit.com/actualite/immobilier-les-medias-se-penchent-sur-la-hausse-des-taux#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 05:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[courtier]]></category>
		<category><![CDATA[Empruntis]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[remontée des taux de crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[taux de crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guide-du-credit.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[<br />La remontée rapide des taux de crédit immobilier est au cœur de l’actualité.  L’analyse du courtier et comparateur de crédit et d’assurances Empruntis a été reprise par différents médias et a ainsi constitué la base de plusieurs reportages. La baisse du pouvoir d’achat immobilier depuis 1998 a été par exemple évoquée : en province, pour [...]<br /><br /><br />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La remontée rapide des taux de crédit immobilier est au cœur de l’actualité.  <a href="http://guide-du-credit.com/actualite/le-marche-du-credit-immobilier-infographie">L’analyse du courtier et comparateur de crédit et d’assurances Empruntis </a>a été reprise par différents médias et a ainsi constitué la base de plusieurs reportages.</p>
<p>La baisse du pouvoir d’achat immobilier depuis 1998 a été par exemple évoquée : en province, pour un emprunt sur 25 ans avec une mensualité de 1 000€, un emprunteur pouvait acquérir un bien de 132 m² en 1998. En 2011, avec la même mensualité, il n’a plus droit qu’à 65 m².</p>
<p><em>Reportage au JT de 20H de TF1 du 02/02/2011</em></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value=" http://www.dailymotion.com/swf/video/xgvija?additionalInfos=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" src=" http://www.dailymotion.com/swf/video/xgvija?additionalInfos=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guide-du-credit.com/actualite/immobilier-les-medias-se-penchent-sur-la-hausse-des-taux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché du crédit immobilier (infographie)</title>
		<link>http://guide-du-credit.com/actualite/le-marche-du-credit-immobilier-infographie</link>
		<comments>http://guide-du-credit.com/actualite/le-marche-du-credit-immobilier-infographie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 09:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[comparateur de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[courtier]]></category>
		<category><![CDATA[crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Empruntis]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<category><![CDATA[marché du crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guide-du-credit.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[<br />Le courtier et comparateur de crédit et d’assurances Empruntis.com vient de publier une infographie présentant les chiffres du marché du crédit immobilier en 2010. On y découvre tout d&#8217;abord l’évolution de la capacité d’achat de biens immobilier des français, qui a augmenté de 20% sur une période de 2 ans. L’infographie informe aussi que 750 [...]<br /><br /><br />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Le courtier et comparateur de crédit et d’assurances Empruntis.com vient de publier une infographie présentant les chiffres du marché du crédit immobilier en 2010.</p>
<p>On y découvre tout d&#8217;abord l’évolution de la capacité d’achat de biens immobilier des français, qui a augmenté de 20% sur une période de 2 ans.</p>
<p>L’infographie informe aussi que 750 000 ventes de biens immobilier ancien en France ont été faites en 2010 (selon les prévisions). On note aussi un hausse de 3% des permis de construire au premier trimestre 2010.</p>
<p>Autre information intéressante mise en avant par cette étude du marché du crédit immobilier, le profil moyen de l’emprunteur et la durée moyenne de l’emprunt.</p>
<p><a href="http://www.empruntis.com/imgs/immo/marche-immobilier-20101213.jpg"><img class="aligncenter" title="Le marché de l'immobilier en infographie" src="http://www.empruntis.com/imgs/immo/marche-immobilier-20101213.jpg" alt="Le marché de l'immobilier en infographie" width="570" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guide-du-credit.com/actualite/le-marche-du-credit-immobilier-infographie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

