<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guide-du-Credit.com</title>
	<atom:link href="http://guide-du-credit.com/actualite/legeres-hausses-des-prix-immobiliers-en-avril-selon-pap-fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guide-du-credit.com</link>
	<description>S&#039;informer &#38; Comparer les offres du marché</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 00:58:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Légères hausses des prix immobiliers en avril selon PAP.fr</title>
		<link>http://guide-du-credit.com/actualite/legeres-hausses-des-prix-immobiliers-en-avril-selon-pap-fr</link>
		<comments>http://guide-du-credit.com/actualite/legeres-hausses-des-prix-immobiliers-en-avril-selon-pap-fr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 05:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[appartements]]></category>
		<category><![CDATA[biens immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[hausses des prix immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[maisons]]></category>
		<category><![CDATA[mouvement haussier]]></category>
		<category><![CDATA[PAP.fr]]></category>
		<category><![CDATA[site spécialisé dans les annonces entre particuliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guide-du-credit.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[<br />Le prix des biens immobiliers s’affiche toujours en hausse en avril. Les maisons dans les huit principales agglomérations françaises se sont valorisées de 0.34% en avril, selon le dernier bulletin publié par le site spécialisé dans les annonces entre particuliers PAP.fr. La tendance est en revanche quasiment à la stabilisation (+0.05%) pour les appartements. En [...]<br /><br /><br />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le prix des biens immobiliers s’affiche toujours en hausse en avril. Les maisons dans les huit principales agglomérations françaises se sont valorisées de 0.34% en avril, selon le dernier bulletin publié par le site spécialisé dans les annonces entre particuliers PAP.fr. La tendance est en revanche quasiment à la stabilisation (+0.05%) pour les appartements.</p>
<p>En rythme trimestriel, le mouvement est également haussier avec +0.62% pour les appartements et +1.84% pour les maisons. Idem en rythme annuel. PAP enregistre là encore des variations à la hausse, avec +3.87% pour les appartements et +11.43% pour les maisons.</p>
<p>Pour information, l’enquête du site spécialisé dans les annonces entre particuliers s’appuie sur les 12 571 ventes relevées en avril.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guide-du-credit.com/actualite/legeres-hausses-des-prix-immobiliers-en-avril-selon-pap-fr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

